LINE UP DIARIO 2027 ¡Pases Diarios ya disponibles! -> COMPRAR
precios
Pase General 3 Días
Etapa / tarifa | Precio | Cargo por servicio | Precio final | Stock |
Preventa 3 – Dcto. 20% Banco de Chile | $236.000 | $35.400 | $271.400 | 2.500 |
Preventa 3 – Dcto. 20% Cenco Malls | $236.000 | $35.400 | $271.400 | 2.500 |
Preventa 3 | $295.000 | $35.400 | $330.400 | 4.862 |
Compra Normal – Dcto. 20% Banco de Chile | $264.000 | $39.600 | $303.600 | 57 |
Compra Normal – Dcto. 20% Cenco Malls | $264.000 | $39.600 | $303.600 | 257 |
Compra Normal | $330.000 | $39.600 | $369.600 | 1.000 |
Extensión Preventa 2 disponible desde el lunes 5 de octubre a las 12:00 hasta el jueves 8 de octubre a las 11:59 horas. Descuento del 20% exclusivo pagando con Cenco Malls y Banco de Chile.
Pase Diario General
Etapa / tarifa | Precio | Cargo por servicio | Precio final | Total 3 días |
Preventa 1 – Dcto. 20% Banco de Chile | $122.400 | $18.400 | $140.800 | 2.970 |
Preventa 1 – Dcto. 20% Cenco Malls | $122.400 | $18.400 | $140.800 | 2.970 |
Preventa 1 Sin Dcto. | $153.000 | $18.400 | $171.400 | 1.260 |
Preventa 2 – Dcto. 20% Banco de Chile | $140.800 | $21.100 | $161.900 | 3.960 |
Preventa 2 – Dcto. 20% Cenco Malls | $140.800 | $21.100 | $161.900 | 3.960 |
Preventa 2 Sin Dcto. | $176.000 | $21.100 | $197.100 | 1.680 |
Compra Normal – Dcto. 20% Banco de Chile | $157.600 | $23.600 | $181.200 | 2.100 |
Compra Normal – Dcto. 20% Cenco Malls | $157.600 | $23.600 | $181.200 | 2.100 |
Compra Normal Sin Dcto. | $197.000 | $23.600 | $220.600 | 41.436 |
- Shows en vivo: Presentaciones destacadas en cada uno de nuestros escenarios.
- Gastronomía: Patios de comida con diversas opciones, incluyendo alternativas vegetarianas, veganas y para distintas preferencias alimentarias.
- Barras y snacks: Puntos de venta de bebidas y aperitivos distribuidos estratégicamente por todo el parque.
- Beer Garden: Acceso liberado al sector de cervecería.
- Experiencias de marca: Espacios interactivos con actividades, sorpresas y beneficios exclusivos.
- Merchandising: Tiendas oficiales con productos de las bandas y del festival.
- Hidratación: Estaciones de agua gratuita disponibles para todo el público.
- Movilidad: Sector exclusivo y gratuito para el estacionamiento de bicicletas dentro del parque.
- Inclusión: Programa de Accesibilidad Universal, Inclusión Social y zonas de pausa sensorial para una mejor experiencia.
- Entrada liberada: Los niños menores de 10 años ingresan gratis en compañía de un adulto responsable con ticket.
Lolla Lounge 3 Días
Etapa / tarifa | Precio | Cargo por servicio | Precio final | Stock |
Preventa 1 – Dcto. 20% Banco de Chile | $440.800 | $66.200 | $507.000 | 49 |
Preventa 1 – Dcto. 20% Cenco Malls | $440.800 | $66.200 | $507.000 | 37 |
Preventa 1 | $551.000 | $66.200 | $617.200 | 36 |
Preventa 2 – Dcto. 20% Banco de Chile | $520.800 | $78.200 | $599.000 | 65 |
Preventa 2 – Dcto. 20% Cenco Malls | $520.800 | $78.200 | $599.000 | 60 |
Preventa 2 | $651.000 | $78.200 | $729.200 | 77 |
Compra Normal – Dcto. 20% Banco de Chile | $596.800 | $89.600 | $686.400 | 143 |
Compra Normal – Dcto. 20% Cenco Malls | $596.800 | $89.600 | $686.400 | 143 |
Compra Normal | $746.000 | $89.600 | $835.600 | 629 |
Pase Diario Lolla Lounge
Etapa / tarifa | Precio | Cargo por servicio | Precio final | Total 3 días |
Preventa 1 – Dcto. 20% Banco de Chile | $252.000 | $37.800 | $289.800 | 84 |
Preventa 1 – Dcto. 20% Cenco Malls | $252.000 | $37.800 | $289.800 | 84 |
Preventa 1 Sin Dcto. | $315.000 | $37.800 | $352.800 | 198 |
Preventa 2 – Dcto. 20% Banco de Chile | $275.200 | $41.300 | $316.500 | 141 |
Preventa 2 – Dcto. 20% Cenco Malls | $275.200 | $41.300 | $316.500 | 141 |
Preventa 2 Sin Dcto. | $344.000 | $41.300 | $385.300 | 786 |
Compra Normal – Dcto. 20% Banco de Chile | $302.400 | $45.400 | $347.800 | 225 |
Compra Normal – Dcto. 20% Cenco Malls | $302.400 | $45.400 | $347.800 | 225 |
Compra Normal Sin Dcto. | $378.000 | $45.400 | $423.400 | 1.116 |
- Descanso: Áreas habilitadas con sombra y mobiliario para relajarse.
- Barra libre: Bebidas y preparaciones con y sin alcohol. (Consumo exclusivo para mayores de 18 años).
- Experiencia gastronómica: Servicio de comidas incluido, con opciones variadas y alternativas vegetarianas. Pronto más información.
- Frutas de temporada: Estación de frutas frescas a disposición.
- Merchandising: Tienda oficial con productos exclusivos del festival.
- Streaming: Pantalla gigante con la transmisión en vivo de los escenarios.
- Custodia: Casilleros para el resguardo de pertenencias personales.
- Baños Premium: Sector exclusivo con servicios higiénicos de categoría superior.
- Hidratación: Punto de recarga de agua constante.
- Carga de celulares: Estaciones disponibles para baterías móviles.
Platinum 3 Días
Etapa / tarifa | Precio | Cargo por servicio | Precio final | Stock |
Preventa 1 – Dcto. 20% Banco de Chile | $748.000 | $112.200 | $860.200 | 30 |
Preventa 1 – Dcto. 20% Cenco Malls | $748.000 | $112.200 | $860.200 | 47 |
Preventa 1 | $935.000 | $112.200 | $1.047.200 | 20 |
Preventa 2 – Dcto. 20% Banco de Chile | $844.800 | $126.800 | $971.600 | 64 |
Preventa 2 – Dcto. 20% Cenco Malls | $844.800 | $126.800 | $971.600 | 53 |
Preventa 2 | $1.056.000 | $126.800 | $1.182.800 | 58 |
Compra Normal – Dcto. 20% Banco de Chile | $932.800 | $140.000 | $1.072.800 | 94 |
Compra Normal – Dcto. 20% Cenco Malls | $932.800 | $140.000 | $1.072.800 | 94 |
Compra Normal | $1.166.000 | $140.000 | $1.306.000 | 418 |
Pase Diario Lolla Platinum
Etapa / tarifa | Precio | Cargo por servicio | Precio final | Total 3 días |
Preventa 1 – Dcto. 20% Banco de Chile | $384.800 | $57.800 | $442.600 | 48 |
Preventa 1 – Dcto. 20% Cenco Malls | $384.800 | $57.800 | $442.600 | 48 |
Preventa 1 Sin Dcto. | $481.000 | $57.800 | $538.800 | 42 |
Preventa 2 – Dcto. 20% Banco de Chile | $426.400 | $64.000 | $490.400 | 66 |
Preventa 2 – Dcto. 20% Cenco Malls | $426.400 | $64.000 | $490.400 | 66 |
Preventa 2 Sin Dcto. | $533.000 | $64.000 | $597.000 | 141 |
Compra Normal – Dcto. 20% Banco de Chile | $458.400 | $68.800 | $527.200 | 66 |
Compra Normal – Dcto. 20% Cenco Malls | $458.400 | $68.800 | $527.200 | 66 |
Compra Normal Sin Dcto. | $573.000 | $68.800 | $641.800 | 657 |
- Ubicación preferente: Acceso a sectores exclusivos en los escenarios Cenco Malls y Banco de Chile.
- Fast Ride: Servicio de transporte entre los escenarios Cenco Malls, Banco de Chile y Perry’s Stage by Cenco Malls.
- Descanso y sombra: Zonas exclusivas acondicionadas para la relajación.
- Barra libre: Variedad de preparaciones con y sin alcohol durante toda la jornada.
- Gastronomía: Servicio de comidas incluido con una propuesta de nivel desde bocados ligeros y opciones vegetarianas llenas de frescura, hasta platos más contundentes que te darán la energía necesaria para vibrar con tus artistas favoritos. Pronto más información.
- Frutas de temporada: Estación de cortes frescos a disposición.
- Merchandising: Tienda oficial con productos del festival en el sector.
- Streaming: Pantallas con la transmisión en vivo de los escenarios.
- Guardarropía: Servicio de custodia para pertenencias personales.
- Baños Premium: Servicios higiénicos de uso exclusivo.
- Hidratación: Puntos de recarga de agua exclusivos para el sector.
- Carga de celulares: Estaciones de carga para dispositivos móviles.
Lolla Upgrade by Pepsi 3 Días
- Acceso exclusivo: Ingreso directo a la Zona Upgrade by Pepsi.
- Descanso: Áreas sombreadas y mobiliario para relajarse.
- Barra de bebidas: Venta de refrescos, cervezas y preparaciones con y sin alcohol.
- Gastronomía: Food Trucks seleccionados con venta de comida en el sector.
- Hidratación: Punto de recarga de agua de uso exclusivo.
- Carga de celulares: Estaciones disponibles para dispositivos móviles.
- Baños Premium: Servicios higiénicos de categoría superior.
